|
|
|
|
||||||
| 1 | San José Obrero |
13 |
San Antonio de Padua | |||||
| 1* | Ascensión del Señor |
24* |
San Juan Bautista | |||||
| 2 | Ntra. Sra. de Araceli |
29 |
San Pedro y San Pablo | |||||
| 11* | Ntra. Sra. de los Desamparados | |||||||
| 12* | Pentecostés | |||||||
| 13 | Ntra. Sra. de Fátima | |||||||
| 18* | Santísima Trinidad | |||||||
| 24 | María Auxiliadora | |||||||
| 25* | Corpus Christi | |||||||
| 30 | San Fernando |
|
||||||
| 30* | Sagrado Corazón de Jesús | |||||||
| 31 | Visitación de la Virgen María | |||||||
| 31* | Inmaculado Corazón de María | |||||||
|
* Festividades movibles. Calendario actualizado al año 2008 |
|
[ Index ] [ Domus Dei ] [ Patronas ] [ Galería ] [ Glorias ] [ Monografías ] [ Reportajes ] [ Exposiciones ] |
|
Copyright © 2002- Rafaes |
|
|