|
|
|
|
||||||
| 8 | San Juan de Dios |
2 |
San Francisco de Paula | |||||
| 15 | San Longinos | 4 | San Isidoro de Sevilla | |||||
| 19 | San José | 5* | Domingo de Ramos | |||||
| 25 | Anunciación del Señor | 9* | Jueves Santo | |||||
| 10* | Viernes Santo | |||||||
| 12* | Domingo de Resurrección | |||||||
| 23* |
13 |
San Martín | ||||||
|
23 |
San Jorge | |||||||
|
|
27 | Ntra. Sra. de Montserrat | ||||||
|
|
||||||||
|
|
|
|
||||||
| 1 | San José Obrero | 1* | Pentecostés | |||||
| 2 | Ntra. Sra. de Araceli | 7* | Santísima Trinidad | |||||
| 2* | Madre del Buen Pastor | 13 | San Antonio de Padua | |||||
| 10* | Ntra. Sra. de los Desamparados | 14* | Corpus Christi | |||||
| 13 | Ntra. Sra. de Fátima | 19* | Sagrado Corazón de Jesús | |||||
| 21* | Ascensión del Señor | 20* | Inmaculado Corazón de María | |||||
| 22 | Santa Rita de Casia | 24 | San Juan Bautista | |||||
| 24 | María Auxiliadora | 27 | Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro | |||||
| 30 | San Fernando |
29 |
San Pedro y San Pablo | |||||
| 31 | Visitación de la Virgen María |
* |
||||||
|
|
|
* Festividades movibles. Calendario actualizado al año 2009 |
|
[ Portada ] [ Domus Dei ] [ Patronas ] [ Galería ] [ Glorias ] [ Monografías ] [ Reportajes ] [ Exposiciones ] |
|
Copyright © 2002- Rafaes |
|
|